Maple Musica
Login
Correo Interno
No has iniciado sesión
Donaciones
¿Quien esta Online?
Tenemos 8 invitados conectado| Lista de Monstruos (HP/EXP) |
|
|
|
|
|
Imagen | Monstruo | Lvl | HP | MP | EXP | HP/EXP |
![]() | Caracol | 1 | 8 | 0 | 3 | 2.6 |
![]() | Tino | 1 | 9 | 0 | 4 | 2.2 |
![]() | Caracol azul | 2 | 15 | 15 | 4 | 3.75 |
![]() | Espora | 2 | 20 | 15 | 5 | 4 |
![]() | Tiv | 3 | 25 | 0 | 7 | 3.8 |
![]() | Caracol rojo | 4 | 40 | 30 | 8 | 5 |
![]() | Tocon | 4 | 40 | 30 | 8 | 5 |
![]() | Timu | 5 | 45 | 0 | 9 | 5 |
![]() | Limo | 6 | 50 | 35 | 10 | 5 |
| Cerdo | 7 | 75 | 40 | 15 | 5 |
![]() | Tiru | 7 | 70 | 0 | 16 | 4.4 |
![]() | Champi. Naranja | 8 | 80 | 45 | 15 | 5,3 |
![]() | Champi.NaranjoEnojado | 8 | 80 | 45 | 15 | 5.3 |
![]() | Tiguru | 9 | 100 | 0 | 19 | 5.3 |
![]() | Tocón oscuro | 10 | 250 | 10 | 18 | 13,8 |
| Cerdo con lazo | 10 | 120 | 45 | 20 | 6 |
![]() | Octopus | 12 | 200 | 50 | 24 | 8,3 |
![]() | Burbuja Azul | 15 | 240 | 10 | 26 | 9,2 |
![]() | Champi.Verde | 15 | 250 | 25 | 26 | 9,6 |
![]() | Tocón de Hacha | 17 | 300 | 30 | 30 | 10 |
![]() | Basurero | 18 | 280 | 30 | 30 | 9,3 |
![]() | Tocon fantasma | 19 | 330 | 35 | 33 | 10 |
![]() | Street Slime | 19 | 320 | 20 | 35 | 9,14 |
| Champi.Azul | 20 | 350 | 30 | 32 | 10,9 |
![]() | Conejo deldesierto (F) | 20 | 350 | 0 | 32 | 10.9 |
| Stirge | 20 | 300 | 0 | 33 | 9,1 |
| Necky Jr | 21 | 285 | 20 | 33 | 8.6 |
![]() | Conejo deldesierto (M) | 21 | 400 | 0 | 34 | 11.7 |
![]() | Jr.Cactus | 22 | 450 | 0 | 37 | 12.2 |
![]() | Champi c/pinchos | 22 | 300 | 35 | 35 | 8.6 |
![]() | Pinboom | 22 | 400 | 0 | 36 | 11.1 |
| Tocon oscuro con hacha | 22 | 550 | 40 | 38 | 14.5 |
![]() | Centinela Jr. | 23 | 600 | 10 | 40 | 15 |
![]() | Bellamoa | 23 | 500 | 0 | 42 | 11.9 |
| Cicle | 23 | 500 | 0 | 42 | 11.9 |
![]() | Trixter | 23 | 450 | 0 | 42 | 10.7 |
![]() | Mascamadera | 23 | 500 | 0 | 42 | 11.9 |
| | Batoo | 23 | 450 | 50 | 40 | 11.3 |
![]() | Jabali | 24 | 550 | 50 | 42 | 13.1 |
![]() | Lagartija conTapones | 24 | 550 | 0 | 45 | 12.2 |
![]() | Rata de Arena | 24 | 600 | 0 | 55 | 10.9 |
![]() | Champi Zombie | 24 | 500 | 55 | 42 | 11.9 |
| Krappi | 24 | 500 | 50 | 45 | 11.1 |
![]() | Mascapiedra | 24 | 600 | 0 | 45 | 13.3 |
![]() | Cactus | 25 | 550 | 0 | 47 | 11.7 |
![]() | Cuervo | 25 | 550 | 20 | 42 | 13.1 |
![]() | Cico | 25 | 550 | 0 | 42 | 13.1 |
![]() | Abeja | 25 | 730 | 45 | 60 | 12.2 |
![]() | Ojo malvado | 25 | 720 | 40 | 50 | 14.4 |
![]() | Boomer | 27 | 700 | 40 | 55 | 12.7 |
![]() | Lagartija conbufanda | 27 | 700 | 0 | 50 | 14 |
| Pez burbuja | 28 | 740 | 40 | 52 | 14.2 |
![]() | Trixter verde | 28 | 780 | 0 | 55 | 14.2 |
![]() | Señal de Stop | 28 | 700 | 50 | 50 | 14.0 |
![]() | Royal cactus | 28 | 750 | 0 | 55 | 13.6 |
![]() | Suricata | 29 | 780 | 0 | 58 | 13.6 |
![]() | Escorpion | 29 | 780 | 0 | 58 | 13.6 |
| Flowerfish | 29 | 790 | 0 | 58 | 13.6 |
| Fierry | 30 | 800 | 175 | 120 | 6.7 |
![]() | Kiyo | 30 | 870 | 50 | 60 | 14.5 |
![]() | Mapache de Fuego | 30 | 900 | 50 | 55 | 16.4 |
![]() | Centinela de fuego | 30 | 900 | 50 | 55 | 16.4 |
![]() | Centinela de hielo | 30 | 900 | 50 | 55 | 16.4 |
![]() | Krip | 30 | 900 | 50 | 55 | 16.4 |
![]() | Centinela | 30 | 900 | 50 | 55 | 16.4 |
![]() | Zorro de nube | 30 | 920 | 50 | 55 | 16.7 |
| Osito pardo | 30 | 950 | 0 | 60 | 15.8 |
![]() | Conejo tamboreador | 30 | 950 | 0 | 60 | 15.8 |
![]() | Flor gigante | 30 | 950 | 40 | 65 | 14.6 |
![]() | Caja de juguete Jack | 30 | 10 | 0 | 1 | 10 |
![]() | Psyco Jack | 30 | 850 | 500 | 73 | 11.6 |
![]() | Chirppy | 31 | 800 | 0 | 62 | 12.9 |
![]() | Enano del desierto | 32 | 1000 | 0 | 60 | 16.7 |
![]() | Jelly | 32 | 1000 | 0 | 62 | 16.1 |
![]() | Enano oscuro del Desierto | 32 | 1000 | 40 | 62 | 16.1 |
![]() | Jabalie de Fuego | 32 | 1000 | 60 | 60 | 16.7 |
![]() | Leatty | 32 | 1000 | 40 | 60 | 16.7 |
| Ligator | 32 | 1200 | 40 | 60 | 20 |
| | Pez mascara | 32 | 1000 | 0 | 65 | 15 |
| Osito rosa | 32 | 1050 | 0 | 65 | 16.2 |
![]() | Rata blanca | 32 | 1000 | 0 | 65 | 15.4 |
![]() | Leatty oscuro | 33 | 1100 | 60 | 65 | 16.9 |
![]() | Jr.Cellion | 33 | 1100 | 70 | 65 | 16.9 |
![]() | Jr.Grupin | 33 | 1100 | 70 | 65 | 16.9 |
![]() | Jr.Lioner | 33 | 1100 | 70 | 65 | 16.9 |
![]() | Señal 80 | 33 | 1000 | 60 | 60 | 16.7 |
![]() | Sakura Cellion | 33 | 1100 | 70 | 65 | 16.9 |
| Rata oscura | 34 | 1150 | 0 | 70 | 16.4 |
| Pata | 34 | 1200 | 0 | 70 | 17.1 |
| Tick | 34 | 1100 | 0 | 70 | 15.7 |
| Jr.Boogie | 35 | 1700 | 300 | 150 | 11.3 |
![]() | Ojo maldito | 35 | 1250 | 65 | 70 | 17.9 |
| Jr. waith | 35 | 1200 | 80 | 70 | 17.1 |
![]() | Bloctopus | 35 | 1300 | 0 | 72 | 18.1 |
| Pixie estrella | 35 | 1300 | 100 | 72 | 18.1 |
| Jr.pepe | 35 | 1400 | 70 | 75 | 18.7 |
![]() | Rumo | 35 | 1400 | 70 | 75 | 18.6 |
![]() | Helicito | 36 | 1350 | 0 | 77 | 17.5 |
![]() | Osito panda | 36 | 1400 | 0 | 77 | 18.2 |
![]() | Ratoncillo | 36 | 1400 | 0 | 78 | 17.9 |
![]() | Scupa pepe | 36 | 1430 | 0 | 80 | 17.9 |
![]() | 36 | 1450 | 250 | 85 | 17.1 | |
![]() | Lupin | 37 | 1500 | 100 | 77 | 19.5 |
![]() | Lorang | 37 | 1950 | 10 | 80 | 24.4 |
| Chronos | 37 | 1750 | 30 | 82 | 21.3 |
| Propelly | 37 | 1700 | 0 | 82 | 20.7 |
![]() | TripleRumo | 38 | 1850 | 0 | 85 | 21.7 |
![]() | Rey Bloctopus | 38 | 1850 | 110 | 85 | 21.8 |
![]() | Planey | 38 | 1830 | 0 | 85 | 21.5 |
![]() | Jr.Seal | 38 | 1850 | 0 | 85 | 21.8 |
![]() | Freezer | 38 | 1900 | 10 | 80 | 23.8 |
![]() | Ojo Indigo | 38 | 1550 | 65 | 85 | 18.2 |
![]() | Tweeter | 39 | 1900 | 0 | 85 | 22.4 |
![]() | Troyano | 39 | 1920 | 0 | 92 | 20.9 |
![]() | Rey slime | 40 | 8000 | 100 | 800 | 10 |
| Ojo frio | 40 | 2000 | 50 | 85 | 23.5 |
| Lupin zombie | 40 | 1800 | 100 | 90 | 20 |
![]() | Barnard gray | 40 | 1930 | 130 | 95 | 20.3 |
![]() | Gigante de Arena | 40 | 1800 | 100 | 95 | 18.9 |
![]() | Poopa | 40 | 1900 | 120 | 95 | 20 |
| Tick-Tock | 40 | 1900 | 50 | 95 | 20 |
| Poopa venenoso | 40 | 1910 | 130 | 97 | 19.7 |
| Jabalie cristal | 40 | 1900 | 60 | 90 | 21.1 |
![]() | Ardilla | 40 | 1900 | 125 | 95 | 20 |
![]() | Nightmare | 40 | 1930 | 2000 | 120 | 16.1 |
![]() | Flyeye | 41 | 1600 | 80 | 95 | 16.8 |
![]() | Robo | 41 | 2000 | 0 | 99 | 20.2 |
![]() | Platoon chronos | 41 | 2050 | 50 | 99 | 20.7 |
![]() | Mateon | 41 | 2080 | 150 | 99 | 21 |
![]() | Electrofante | 41 | 1600 | 80 | 95 | 16.8 |
| Red Porky | 41 | 2000 | 150 | 99 | 20.2 |
![]() | Nependeath | 41 | 2100 | 120 | 99 | 21.2 |
| Cerdo de Hierro | 42 | 2200 | 60 | 99 | 22.2 |
![]() | 42 | 2400 | 0 | 102 | 23.5 | |
![]() | Block Golem | 42 | 2400 | 0 | 102 | 23.5 |
![]() | Freezer | 42 | 2300 | 150 | 102 | 22.5 |
![]() | Zeta gray | 42 | 2300 | 150 | 102 | 22.5 |
![]() | Jr.Cerebes | 43 | 2300 | 20 | 102 | 22.5 |
![]() | Sparker | 43 | 2300 | 150 | 103 | 22.3 |
![]() | Octobunny | 43 | 2150 | 60 | 120 | 17.9 |
![]() | Black Porky | 43 | 2400 | 150 | 103 | 23.3 |
![]() | Master Robo | 44 | 2450 | 0 | 105 | 23.3 |
![]() | Plateon | 44 | 2480 | 0 | 105 | 23.6 |
![]() | Esqueleperro | 44 | 2450 | 0 | 107 | 22.9 |
![]() | Yo.Robot | 44 | 2490 | 100 | 120 | 20.8 |
![]() | Lunar Pixie | 45 | 2500 | 115 | 105 | 23.8 |
![]() | 45 | 2550 | 0 | 110 | 23.2 | |
![]() | Cooper Drake | 45 | 2700 | 150 | 105 | 25.7 |
![]() | Rey block golem | 45 | 2600 | 0 | 110 | 23.6 |
![]() | Zorro de nube oscuro | 45 | 2600 | 60 | 110 | 23.6 |
![]() | Extra A | 45 | 2800 | 50 | 130 | 21.5 |
![]() | Ultra Gray | 45 | 2550 | 170 | 110 | 23.2 |
![]() | Conejo Lunar | 45 | 2700 | 170 | 110 | 24.5 |
![]() | Serpiente gorro de baño | 45 | 2550 | 0 | 110 | 23.2 |
![]() | Serpiente flor roja | 45 | 2550 | 0 | 110 | 23.2 |
![]() | Tortie | 46 | 2550 | 100 | 110 | 23.2 |
![]() | Master Chronos | 46 | 2600 | 70 | 115 | 22.6 |
| Mecateon | 46 | 2600 | 170 | 110 | 23.6 |
![]() | Nependeath oscuro | 47 | 2700 | 135 | 115 | 23.5 |
![]() | Rombot | 47 | 1100 | 220 | 720 | 15.3 |
![]() | 47 | 2750 | 0 | 117 | 23.5 | |
| Mummyperro | 47 | 2750 | 0 | 117 | 23.5 |
![]() | Extra B | 47 | 2800 | 50 | 139 | 20.1 |
![]() | Jarra | 47 | 2700 | 100 | 117 | 23.1 |
| Wraith | 48 | 2800 | 80 | 120 | 23.3 |
![]() | Clang | 48 | 3000 | 50 | 128 | 23.4 |
![]() | Camioncitos | 48 | 3000 | 50 | 160 | 18.8 |
![]() | Jarra Ginseng | 48 | 2800 | 100 | 123 | 22.8 |
![]() | Chief Gray | 49 | 9000 | 220 | 580 | 15.5 |
![]() | Jr.Yeti | 50 | 3700 | 20 | 135 | 27.4 |
![]() | 50 | 3000 | 40 | 135 | 22.2 | |
![]() | Dragon | 50 | 3200 | 100 | 135 | 23.7 |
| Extra C | 50 | 3100 | 50 | 148 | 20.9 |
| Tigrecito | 50 | 3800 | 40 | 140 | 27.1 |
![]() | Tippo Rojo | 50 | 2900 | 80 | 130 | 22.3 |
| Grifo | 50 | 3300 | 120 | 220 | 15 |
| Muñeco de paja | 50 | 3000 | 40 | 135 | 22.2 |
| Bomba de Fuego | 51 | 3600 | 42 | 142 | 25.4 |
![]() | Muñeco de Madera | 51 | 3200 | 40 | 142 | 22.5 |
![]() | Croco | 52 | 3800 | 75 | 170 | 22.4 |
![]() | Pixie Solar | 52 | 4000 | 200 | 155 | 25.8 |
![]() | Cellion | 53 | 4200 | 160 | 160 | 26.3 |
![]() | Lioner | 53 | 4200 | 160 | 160 | 26.3 |
| Grupin | 53 | 4200 | 160 | 160 | 26.3 |
![]() | Tigre | 53 | 4500 | 160 | 165 | 27.3 |
![]() | Tipo Azul | 53 | 3200 | 100 | 140 | 22.9 |
![]() | Raiz de Jenjibre | 53 | 4200 | 160 | 160 | 26.3 |
![]() | MT-09 | 54 | 13500 | 170 | 980 | 13.8 |
![]() | Raiz anciana de jenjibre | 54 | 4400 | 160 | 168 | 26.2 |
![]() | Roid | 54 | 4400 | 160 | 168 | 26.2 |
| Golem de Piedra | 55 | 4000 | 120 | 170 | 23.5 |
| Hector | 55 | 4600 | 50 | 170 | 27.1 |
![]() | Malady | 55 | 4200 | 90 | 170 | 24.7 |
| Limo Rojo | 55 | 6000 | 100 | 240 | 25 |
![]() | Libro Fantasma | 55 | 4500 | 150 | 175 | 25.7 |
![]() | Jr.Yeti oscuro | 56 | 4400 | 40 | 180 | 24.4 |
| Alishar | 56 | 1250000 | 2500 | 4800 | 260.4 |
![]() | Zorro tres colas | 56 | 4500 | 120 | 185 | 24.3 |
![]() | Grizzly | 56 | 4800 | 150 | 185 | 25.9 |
![]() | Coolie zombie | 57 | 4500 | 110 | 190 | 23.7 |
| Zombie minero | 57 | 4500 | 110 | 190 | 23.7 |
![]() | Soldado esqueleto | 57 | 4600 | 100 | 190 | 24.2 |
![]() | Fang blanco | 58 | 5800 | 100 | 220 | 26.4 |
![]() | Golem de piedra oscuro | 58 | 4800 | 150 | 200 | 24 |
![]() | NeoHuroid | 58 | 5600 | 200 | 205 | 27.3 |
![]() | Pac pinky | 58 | 5000 | 150 | 200 | 25 |
![]() | Ciervo | 58 | 5600 | 200 | 205 | 27.3 |
![]() | Golem mixto | 59 | 6000 | 150 | 210 | 28.6 |
![]() | Ghost | 60 | 7100 | 100 | 220 | 32.3 |
![]() | Dragon rojo | 60 | 6000 | 120 | 220 | 27.3 |
![]() | Mama champi naranja | 60 | 20000 | 200 | 1200 | 16.7 |
![]() | Pepe | 60 | 7200 | 100 | 220 | 32.7 |
![]() | Blin | 60 | 3500 | 100 | - | - |
![]() | Blin transformado | 60 | 7000 | 170 | 330 | 21.2 |
![]() | Selkie Jr. | 60 | 5500 | 120 | 220 | 25 |
![]() | Panda | 60 | 6500 | 100 | 225 | 28.9 |
| Voodoo | 60 | 6800 | 200 | 335 | 20.3 |
![]() | Hoodoo | 60 | 6800 | 200 | 335 | 20.3 |
![]() | Buffy | 61 | 7400 | 80 | 230 | 32.2 |
![]() | Cargo salvaje | 62 | 5500 | 100 | 240 | 22.9 |
| Lider A | 62 | 10000 | 50 | 310 | 32.9 |
![]() | Mono albaricoques | 62 | 7500 | 100 | 240 | 31.3 |
| Soul Teddy | 63 | 7600 | 100 | 245 | 31 |
![]() | Oficial esqueleto | 63 | 7500 | 100 | 240 | 31.3 |
![]() | Slimy | 63 | 5800 | 100 | 250 | 23.2 |
![]() | Pepe oscuro | 64 | 7800 | 80 | 250 | 31.2 |
| | Lider B | 64 | 9000 | 350 | 320 | 28.1 |
![]() | MrAlli | 64 | 7800 | 100 | 250 | 31.2 |
![]() | Yeti | 65 | 11000 | 80 | 255 | 43.1 |
| Jr.Yeti Transformado | 65 | 11000 | 80 | 390 | 28.2 |
![]() | Mama champiñon zombie | 65 | 35000 | 220 | 1500 | 23.3 |
![]() | Homun | 65 | 11000 | 80 | 255 | 43.1 |
![]() | Lazy Buffy | 66 | 9400 | 80 | 260 | 36.2 |
![]() | Sage cat | 66 | 9000 | 200 | 255 | 35.3 |
| Master Soul Teddy | 67 | 11000 | 100 | 265 | 41.5 |
![]() | Sitio | 69 | 13000 | 100 | 265 | 49 |
| Yeti oscuro | 68 | 13000 | 100 | 265 | 49.1 |
| Jr.Yeti transformado | 68 | 13000 | 100 | 445 | 29.2 |
![]() | Sr.Ancla | 68 | 11500 | 100 | 275 | 41.8 |
![]() | Kru | 68 | 12500 | 100 | 265 | 47.2 |
![]() | Tauromancis | 70 | 15000 | 200 | 270 | 55.6 |
| Clock | 70 | 15000 | 180 | 270 | 55.6 |
| Rey Goblin Amarillo | 70 | 25000 | 200 | 400 | 62.5 |
| Rey Goblin azul | 70 | 25000 | 200 | 400 | 62.5 |
![]() | Rey Goblin verde | 70 | 25000 | 200 | 400 | 62.5 |
![]() | Capitan | 70 | 15000 | 100 | 282 | 53.2 |
![]() | Rash | 70 | 14500 | 150 | 270 | 53.7 |
![]() | Cerebes | 72 | 15200 | 220 | 295 | 51.5 |
![]() | Beetle | 72 | 15200 | 120 | 295 | 51.5 |
![]() | Extra D | 72 | 15100 | 200 | 465 | 32.5 |
![]() | Lucida | 73 | 15500 | 240 | 320 | 48.4 |
![]() | Hobi | 72 | 15000 | 50 | 295 | 50.8 |
![]() | Comandante esqueleto | 73 | 15300 | 200 | 315 | 48.6 |
![]() | Homunculus | 73 | 15500 | 240 | 320 | 48.4 |
![]() | Dark Rash | 74 | 15500 | 150 | 340 | 45.6 |
| Bufon | 74 | 16000 | 120 | 340 | 47.1 |
![]() | Papa Pixie | 74 | 672000 | 60K | 17K | 39.5 |
![]() | Taurospear | 75 | 18k | 220 | 350 | 51.4 |
![]() | HombreLobo | 75 | 16k | 150 | 350 | 45.7 |
![]() | D.Roy | 75 | 16k | 150 | 350 | 45.7 |
![]() | Clock Oscuro | 76 | 18k | 200 | 370 | 48.6 |
![]() | Dual Beetle | 76 | 18 k | 200 | 370 | 48.6 |
![]() | Green hobi | 76 | 18k | 200 | 370 | 48.6 |
| Deep Bufon | 77 | 19k | 140 | 385 | 49.4 |
![]() | Yeti y Pepe | 78 | 20k | 100 | 455(yeti) 420(pepe) | 44(yeti) 47.6(pepe) |
![]() | Hankie | 78 | 20k | 100 | 400 | 50 |
![]() | Jr.Balrog | 80 | 50k | 500 | 2000 | 25 |
![]() | Licantropo | 80 | 27k | 300 | 850 | 31.8 |
| Clon Bailar con Balrog | 80 | 150k | 345 | 2400 | 62.5 |
![]() | Clon Grendel | 80 | 90k | 820 | 2400 | 37.5 |
![]() | Clon Athena | 80 | 120k | 510 | 2400 | 50 |
![]() | Clon Señor oscuro | 80 | 120k | 510 | 2400 | 50 |
| Arañas Lobo | 80 | 28k | 350 | 1200 | 23.3 |
![]() | Haf | 80 | 27k | 300 | 850 | 31.7 |
![]() | Homunscullo | 80 | 27 k | 300 | 850 | 31.7 |
![]() | Yeti y pepe oscuros | 82 | 29k | 150 | 715(yeti) 700(pepe) | 40.6(yeti) 41.4(pepe) |
![]() | Pirata fantasma | 83 | 30k | 160 | 1100 | 27.3 |
![]() | Blood Haf | 83 | 30k | 160 | 1100 | 27.3 |
![]() | Death Teddy | 85 | 32k | 180 | 1300 | 24.6 |
![]() | Birk | 85 | 32k | 150 | 1420 | 22.5 |
![]() | Pirata fantasma dual | 87 | 35k | 200 | 1500 | 23.3 |
![]() | Dual Birk | 88 | 37k | 200 | 1620 | 22.8 |
![]() | Kentaurus Oscuro | 88 | 37k | 200 | 1600 | 23.1 |
![]() | Kentaurus rojo | 88 | 37k | 200 | 1600 | 23.1 |
![]() | Kentaurus azul | 88 | 37k | 200 | 1600 | 23.1 |
![]() | Master Death Teddy | 89 | 40k | 190 | 1720 | 23.3 |
![]() | Blue Dragon Turtle | 90 | 40k | 150 | 1780 | 22.4 |
![]() | Bain | 90 | 45k | 190 | 1800 | 25 |
| Mami champi azul | 90 | 200k | 190 | 10000 | 20 |
![]() | Espiritu Vikingo | 93 | 50k | 190 | 2100 | 23.8 |
![]() | Red Dragon Turtle | 93 | 49k | 160 | 2100 | 23.3 |
![]() | Fantasma l Reloj | 95 | 53k | 200 | 2300 | 23 |
![]() | Rexton | 95 | 50k | 200 | 2280 | 21.9 |
![]() | Male Boss | 95 | 85k | 3500 | 5500 | 15.5 |
![]() | Brexton | 97 | 55k | 200 | 2500 | |
![]() | Red Wyvern | 97 | 53k | 210 | 2500 | |
![]() | Espiritu Vikingo Gigante | 98 | 58k | 220 | 2600 | 22.3 |
![]() | Grim | 99 | 60k | 220 | 2800 | 21.4 |
![]() | Green Cornian | 100 | 56k | 200 | 3000 | 18.6 |
Crimson Balrog | 100 | 100k | 500 | 3500 | 28.6 | |
![]() | Cap. Latanica | 100 | 2M | 100k | 210000 | 9.5 |
![]() | Blue Wyvern | 101 | 57k | 250 | 3050 | 18.7 |
![]() | Dark Wyvern | 103 | 60k | 250 | 3150 | 19 |
| Manon | 105 | 3.7m | 1500 | 13500 | 274 |
![]() | Griffey | 105 | 3.7m | 1500 | 13500 | 274 |
![]() | Dark Cornian | 105 | 67k | 200 | 3700 | 18.1 |
![]() | Jr. Newtie | 105 | 68k | 200 | 3800 | 17.9 |
![]() | Thanatos | 108 | 70000 | 300 | 4100 | 17.1 |
![]() | Nest Golem | 110 | 80k | 200 | 8050 | 9.93 |
![]() | Skelegon | 110 | 80k | 240 | 4500 | 17.7 |
![]() | Skelosaurus | 113 | 85k | 250 | 4750 | 17.9 |
![]() | Ergoth | 115 | 1.7M | 150K | 150000 | 11.3 |
![]() | Reloj Papulatus | 125 | 23M | 2M | 596000 | 38.6 |
![]() | Papulatus | 125 | 1590000 | 80 | 970000 | 1.6 |
![]() | Female Boss | 130 | 75M | 10K | 3900000 | 19.2 |
![]() | Zakum 1 | 140 | 66M | 30K | 0 | - |
![]() | Zakum 2 | 140 | 88M | 35K | 0 | - |
![]() | Zakum 3 | 140 | 110M | 40K | 7M | 15.7 |
![]() | Brazo Zakum 1 | 140 | 33M | 18K | 1344000 | 24.6 |
![]() | Brazo Zakum 2 | 140 | 33M | 18K | 1344000 | 24.6 |
![]() | Brazo Zakum 3 | 140 | 22M | 18K | 896000 | 24.6 |
![]() | Brazo Zakum 4 | 140 | 22M | 18K | 896000 | 24.6 |
Brazo Zakum 5 | 140 | 27.5M | 18K | 1120000 | 24.6 | |
![]() | Brazo Zakum 6 | 140 | 30M | 18K | 1120000 | 26.8 |
![]() | Brazo Zakum 7 | 140 | 25.3M | 18K | 1030400 | 24.6 |
| | Brazo Zakum 8 | 140 | 25.3M | 18K | 1030400 | 24.6 |
![]() | Guardaespalda A | 152 | 400 M | 5K | 13.8M | 29 |
| Guardaespalda B | 155 | 500 M | 50K | 10.5M | 47.6 |
![]() | The Boss | 175 | 150 M | 100K | 17.5M | 8.6 |
| Comentarios |
|
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
Hora Mundial
Calendario Eventos MS
- 22.02.2010 - 27.03.2010 Bingo Bingo
- 22.02.2010 - 30.03.2010 Gachapon Update
- 22.02.2010 - 30.03.2010 Hunter Night
- 03.03.2010 - 17.03.2010 Extreme Makeover
- 03.03.2010 - 16.03.2010 Gachapon: Silla Ro...
- 03.03.2010 - 30.03.2010 Perfect Pitch
- 10.03.2010 - 31.03.2010 Gachapon Stamp
- 10.03.2010 - 06.04.2010 Fishing King
- 10.03.2010 - 07.04.2010 Minimazmorra de Pr...
- 10.03.2010 - 07.04.2010 Operacion rescate ...
Chat
- MJozy_Admin : Ojo!! el calendario de eventos muestra ahora tanto los de EMS; GMS como MSea... solo pasen el mouse sobre el calendario y les indicara a que juego corresponde =)
- MJozy_Admin : Mantencion MapleSea 10 de Marzo de 0 a 13 horas GMT +8
- MJozy_Admin : Miercoles 10 de Marzo: Actualizacion EuropeMS de 3 a 8 am GMT +1
Haz login para postear!










































































































































































































































































